Chez Brard
Chantillac, near Baignes-Ste-Radegonde
Charente-Maritime Region
Availability 2010
| January | February | March | April | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | ||||
| 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | 27 | 28 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| May | June | July | August | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | ||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| September | October | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | S | Su | M | T | W | Th | F | ||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 48 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 49 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 45 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Green -
Booked
Grey - Unavailable
Red - Option
Use your back button to return to previous page